Perfil de alumínio 6061 Descrição do produto:
Liga | 2014/2024/6063/6061/5052 etc. | ||
Grossura | 0,35-25mm | ||
Diâmetro externo | 4-170mm | ||
Temperamento | O, T4, tat, sujeira 1,H112 etc. | ||
Peso da bobina: | 40-60kg | ||
Características | 1) alta resistência 2) baixos custos 3) durável 4) Aparência agradável | ||
Aplicações | 1) decoração 2) condensador 3) permutador de calor 4) mobília | ||
Superfície | MEu terminei, anodizado, em relevo, com revestimento de PVC | ||
Embalagem | Exportar paletes de madeira padrão (conforme os requisitos) | ||
Quantidade mínima do pedido | 500 kgs por tamanho | ||
Porta de carregamento | Qingdao, China (qualquer porto na China) | ||
Observação | Requisito específico de grau, temperamento ou especificação de liga pode ser discutido a seu pedido |
Inscreva -se para a nossa newsletter
Copyright © 2024 Shandong Ruixiang Iron and Steel Group Co., Ltd. Todos os direitos reservados
Mapa do siteEste site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.
Comente
(0)